Specifies a pre-defined palette.
Member | Description |
---|---|
None | No Palette |
One | Palette one. |
Two | Palette two. |
Three | Palette three. |
Four | Palette four. |
Five | Palette five. |
Random | A random palette. |
Autumn | Autumn palette. |
Bright | Bright palette. |
Lavender | Lavender palette. |
MidTones | Mid tones palette. |
Mixed | Mixed palette. |
Pastel | Pastel palette. |
Poppies | Poppies palette. |
Spring | Spring palette. |
WarmEarth | Warm earth palette. |
WaterMeadow | Water meadow palette. |
Namespace: dotnetCHARTING
Platforms: Windows 98, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition, Windows 2000, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003 family
Assembly: dotnetCHARTING (in dotnetCHARTING.dll)
2002 - 2004 Webavail Productions Inc. & Corporate Web Solutions Ltd.. All Rights Reserved.