Specifies a value of an element.
| Member | Description |
|---|---|
| Name | The name of an element. |
| YValue | Y value of an element. |
| YValueStart | Initial y value of an element. |
| XValue | X value of an element. |
| XValueStart | Initial x value of an element. |
| YDateTime | Y DateTime value of an element. |
| YDateTimeStart | Initial y DateTime value of an element. |
| XDateTime | X DateTime value of an element. |
| XDateTimeStart | Initial x DateTime value of an element. |
| BubbleSize | Bubble size value of an element. |
| Complete | Percent completed value of an element. |
| Open | Financial open price value of an element. |
| Close | Financial close price value of an element. |
| High | Financial high price value of an element. |
| Low | Financial low price value of an element. |
| Volume | Financial trade volumn value of an element. |
2002 - 2005 Webavail Productions Inc. & Corporate Web Solutions Ltd.. All Rights Reserved.